https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00018218&tipologiasoggetto=DIP&anno=2024
| Anno Conferimento | Soggetto Percettore | Qualifica Percettore | Soggetto Conferente | Data Conferimento | Ragione Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso Lordo |
| 2024 | GHIZZARDI STEFANO | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 24/05/2024 | Formatore corso workincoding PNSD | 24/05/2024 | 27/06/2024 | 750,75 |
| 2024 | SPINELLI ANTONIA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR E FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1703.09 |
| 2024 | GHIZZARDI STEFANO | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR E FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1703.09 |
| 2024 | ASPRI SONIA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR E FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1703.09 |
| 2024 | MIGLIORISI ELEONORA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR E FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1703.09 |
| 2024 | BENEDETTO PAOLA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR E FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1703.09 |
| 2024 | DI DIO ERIKA FRANCESCA PAOLA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR E FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1703.09 |
| 2024 | GALLO FEDERICA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR E FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1703.09 |
| 2024 | ROCCA ANNA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR E FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1703.09 |
| 2024 | TERRASI MARIALUISA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR E FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1703.09 |
| 2024 | GRASSO DANIELE | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR E FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1703.09 |
| 2024 | RUOCCO VIENNA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR E FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1703.09 |
| 2024 | MARMO FRANCESCA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR E FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1703.09 |
| 2024 | NOVE SIMONETTA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1190,66 |
| 2024 | STAMPACHIACCHIERE BARBARA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | FORMATORE PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1190,66 |
| 2024 | MEDICI MARIA CHIARA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | FORMATORE PROGETTO PNRR DM65 COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 1190,66 |
| 2024 | DE STEFANO LIDIA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR COMPETENZE STEM PNRR DM 65 PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 512,43 |
| 2024 | BUCCERI GIOVANNA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR Competenze STEM DM65 | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 512,43 |
| 2024 | CIANCALEONI SILVANA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/11/2024 | TUTOR COMPETENZE STEM PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO | 11/11/2024 | 15/05/2025 | 512,43 |
| 2024 | ROCCA ANNA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/04/2024 | Progettazione PNRR | 11/04/2024 | 15/05/2025 | 896,76 |
| 2024 | SPINELLI ANTONIA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/04/2024 | GRUPPO DI PROGETTO PNRR DM 65 | 11/04/2024 | 15/05/2025 | 896,76 |
| 2024 | GHIZZARDI STEFANO | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/04/2024 | GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65 | 11/04/2024 | 15/05/2025 | 896,76 |
| 2024 | DI DIO ERIKA FRANCESCA PAOLA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 11/04/2024 | GRUPPO DI LAVORO PNRR 65 | 11/04/2024 | 15/05/2025 | 896,76 |
| 2024 | GALLO FEDERICA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 17/04/2024 | TUTOR CORSI INFANZIA COMPETENZE STEM | 17/04/2024 | 15/05/2025 | 512,43 |
| 2024 | TESSITORE MARIALAURA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 17/04/2024 | TUTOR CORSI INFANZIA COMPETENZE STEM | 17/04/2024 | 15/05/2025 | 512,43 |
| 2024 | GRASSO DANIELE | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 17/04/2024 | TUTOR FORSI INFANZIA COMPETENZE STEM | 17/04/2024 | 15/05/2025 | 512,43 |
| 2024 | MAZZILLI MARIA MICHELA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 17/04/2024 | TUTOR COMPENZE STEM CORSI INFANZIA | 17/04/2024 | 15/05/2025 | 512,43 |
| 2024 | GHIZZARDI STEFANO | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 17/04/2024 | FORMAZIONE COMPETENZE STEM CORSI INFANZIA | 17/04/2024 | 15/05/2025 | 2381,31 |
| 2024 | DI DIO ERIKA FRANCESCA PAOLA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 17/04/2024 | FORMAZIONE COMPETENZE STEM INFANZIA | 17/04/2024 | 15/05/2025 | 2381,31 |
| 2024 | SALEMME LETIZIA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 04/07/2024 | Gestione/Archiviazione documentale | 04/07/2024 | 31/12/2025 | 2321,2 |
| 2024 | MAGRONE ALESSANDRA | Non Dirigente | I. C. I.C.GIOVANNI PAOLO II | 04/07/2024 | Gestione/Archiviazione documentale | 04/07/2024 | 31/12/2025 | 3601,36 |
Webmaster
Docente0