| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FiNE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
| 9802459D0E | realizzazione nuovo sito scolastico finanziamento PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.550,00 | 14/06/2023 | 29/11/2024 | 07331470968 EASYTEAM.ORG SRL |
| 9883524E02 | convenzione consip pnrr 4.0 n.38 Lenovo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 20.317,08 | 16/06/2023 | 08/05/2025 | 02102821002 ITALWARE SRL |
| 9902154BF9 | N.13 TAVOLI RICHIUDIBILI AULA MUSICA PNRR 4.0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 20/06/2023 | 17/03/2025 | 01909640714 SIAD SRL |
| 991953426A | Banchi trapezoidalei PNRR Next Generation Classrooms | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.996,00 | 23/06/2023 | 17/03/2025 | 03272351218 PRISMA SRL |
| 992262592E | cablaggio pnrr Next Generation Classrooms NTS80 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.450,00 | 26/06/2023 | 17/03/2025 | 13197421004 NTS 80 SRL |
| 9927345042 | materiale tecnologico vario PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28.114,00 | 30/06/2023 | 11/03/2025 | 12193101008 IWS Consulting srl |
| 992938648A | armadi,scaffali e divani PNRR Next Generation Classrooms | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.055,50 | 28/06/2023 | 17/03/2025 | 02679140646 AZ SCUOLA SRL |
| A016E748ED | Monitor più carrello Wacebo PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classooms | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.912,00 | 03/10/2023 | 16/02/2024 | PNRGNN63P67B111F MEMOGRAPH di Panero Giovanna |
| B00DDB355A | SERVIZIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE A.S.2023-24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.806,00 | 26/01/2024 | 06/02/2024 | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC-AG. AIG
Europe |
| B02EA8A1E9 | manuale Passweb | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 134,90 | 31/01/2024 | 23/02/2024 | 14621041004 LEARNING UP SRL |
| B02F14609A | ABBONAMENTO RIVISTA ITALIASCUOLA PACCH.ORO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 545,90 | 31/01/2024 | 26/02/2024 | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
| B0317BED69 | AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO CONTAFAVOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.181,82 | 31/01/2024 | 23/02/2024 | 01226521001 ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE Impresa sociale
Ets |
| B03194E982 | AFFIDAMENTO VISITA PICNIC DELLA SCIENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.037,00 | 31/01/2024 | 28/05/2024 | 15999431008 ASS.CULTURALE LE MUSE DI ARCHIMEDE |
| B040103F70 | TRASPORTO USCITA VOLO ALTO SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.090,91 | 30/05/2024 | 30/05/2024 | 00117970608 AUTOLINEE CORSI & PAMPANELLI SNC |
| B04457B005 | ISCRIZIONE ESAME TRINITY COLLEGE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.736,00 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | OOOOO TRINITY COLLEGE LONDON |
| B05FC9078D | GARA MATEMATICA A SQUADRE KANGOUROU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.119,00 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 09638180969 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGAROU ITALIA |
| B05FE4C5F4 | LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE PLESSO RUSPOLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.340,27 | 16/02/2024 | 23/02/2024 | 10471361005 EDITALY DI DARIO MONETTA |
| B0626A51B8 | LIBRI TRINITY PROGETTO LINGUE LIBRERIA POLITECNICA SAS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 413,44 | 21/02/2024 | 13/03/2024 | 07385041004 LIBRERIA POLITECNICA SAS |
| B0627957C4 | USC.DID.PICNIC DELLA SCIENZA CLASSI QUINTE LE MUSE DI ARCHIMEDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.402,50 | 16/02/2024 | 18/04/2024 | 15999431008 ASS.CULTURALE LE MUSE DI ARCHIMEDE |
| B0628523BD | TRASPORTO USC.DID.PICNIC DELLA SCIENZAA CLASSI QUINTE CORSI & PAMPANELLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.090,91 | 16/02/2024 | 23/02/2024 | 00117970608 AUTOLINEE CORSI & PAMPANELLI SNC |
| B077975A85 | CORSI SICUREZZA HIDEEA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.150,00 | 21/02/2024 | 15/04/2024 | 11100241006 HIDEEA SRL |
| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FiNE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
| B08C6D2426 | FORNITURA LIBRI PROGETTO MAIL ART | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31,38 | 26/02/2024 | 13/03/2024 | 07385041004 LIBRERIA POLITECNICA SAS |
| B090FD7619 | corsi sicurezza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.100,00 | 27/02/2024 | 25/07/2024 | 07661951009 BATTISTINI FABIO |
| B0A60435DF | TRASPORTO USCITA DIDATTICA PARCO DI VEIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.260,00 | 08/04/2024 | 28/05/2024 | 00883581001 Trotta bus services spa |
| B0A63D8A99 | Trasporto uscita didattica Castello di Lunghezza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.260,00 | 06/03/2024 | 10/09/2024 | 17120791003 TERRENZIO BUS SRL |
| B0A67F3DE8 | SPETTACOLO USCITA DIDATTICA CASTELLO DI LUNGHEZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 768,00 | 24/05/2024 | 04/06/2024 | 07820111008 vesta robur srl |
| B0B4CF37F8 | CHIAVETTE USB PER CONCORSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 57,20 | 07/03/2024 | 14/03/2024 | 08093441007 SAR SRL |
| B0FDB07F28 | INCARICO RSPP 14/03/2024-13/03/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.184,00 | 14/03/2024 | 13/03/2025 | 07661951009 BATTISTINI FABIO |
| B1E454BCDD | RIPARAZIONE TRATTORINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 113,37 | 21/06/2024 | 09/07/2024 | 09213361000 MECCANICA AGRIFLOR SRL |
| B21304ADAD | MATERIALE FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE E ABBELLIMENTO AULE PROGETTO CIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.548,91 | 12/06/2024 | 24/07/2024 | 05602710963 Leroy Merlin Italia S.r.l. |
| B23114154D | SOSTITUZIONE INFERRIATE OBSOLETE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.990,00 | 21/06/2024 | 24/07/2024 | 14312091003 SERAFINI CRISTIAN |
| B231655618 | SOSTITUZIONE PORTONCINO OBSOLETO LABORATORIO STEM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.300,00 | 21/06/2024 | 25/07/2024 | 14312091003 SERAFINI CRISTIAN |
| B23FBE4628 | PNRR DM 65 ORDINE MATEMATICA SUPERPIATTA STEMBLOCKS SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.565,57 | 02/07/2024 | 11/04/2025 | 16281451001 STEMBLOCKS SRL |
| B24E6169C2 | SOFTWARE ORARIOWEB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 180,00 | 02/07/2024 | 02/07/2025 | 01465120911 CANU BRUNO |
| B28423986C | RPD, ASSISTENZA E FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 18/07/2024 | 18/07/2025 | 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL |
| B2EA84C086 | CORSI FORMAZIONE E LABORATORI PNRR DM 66 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 03/09/2024 | 03/09/2025 | 08844980964 MR SOFTWARE SRL |
| B2ECED1A11 | WEBINAR D.S. ITALIASCUOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 81,00 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
| B2ED18FD5F | MATERIALE FERRAMENTA PICCOLA MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 196,88 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 01593441007 FERRAMENTA BONANNI SAS DI BONANNI NINO |
| B44D4DC319 | POLIZZA IRC TRIENNALE ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16.000,00 | 26/11/2024 | 26/11/2027 | 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRES. GEN. Benacquista srl |
| B47650F65A | LIBRO BERGANTINI 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 76,00 | 26/11/2024 | 12/12/2024 | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
| B47A9876EA | NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.180,00 | 27/11/2024 | 26/11/2027 | 12032011004 SECLAN |
| B4B498763B | MATERIALE FACILE CONSUMO/PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.651,28 | 09/12/2024 | 21/01/2025 | 05143491008 RAINES S.R.L. |
| C031A3DEBB | AFFIDAMENTO TRASPORTO USCITA PICNIC DELLA SCIENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.090,91 | 31/01/2024 | 15/04/2024 | 00117970608 AUTOLINEE CORSI & PAMPANELLI SNC |
| CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | IMPORTO | DATA INIZIO | DATA FiNE | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI |
| Z113D9F5AC | affidamento diretto spettacolo Rapunzel classi 4^ primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 758,64 | 19/12/2023 | 17/01/2024 | 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL |
| Z5639C22EA | Medico competente a.s.2022-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 610,00 | 01/02/2023 | 13/03/2024 | 15313191007 MEC Building and Consulting srls |
| Z5B3D904D0 | licenza d’uso software Google Workspace for Education Teaching & Learning Upgrade | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30,00 | 01/12/2023 | 17/01/2024 | LPZGUO74S14A662R LOPEZ UGO |
| Z653D9FCA0 | affidamento diretto trasporto uscita didattica spettacolo Rapunzel classi 4^ primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 945,90 | 19/12/2023 | 17/01/2024 | 07119341001 BEEBUS SPA |
| Z7A3D96D41 | materiale facile consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.100,94 | 04/12/2023 | 18/01/2024 | 11745681004 MONGIARDINO FORNITURE SRL |
| Z833D9C4FB | materiale sportivo per palestra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.089,11 | 19/12/2023 | 23/02/2024 | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. |
| ZB13CB8645 | contratto annuale fibra Plesso Ruspoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 359,40 | 03/10/2023 | 03/10/2024 | 02508100928 TISCALI ITALIA SPA |
| ZC03DC6F29 | assistenza programmi segreteria a.f.2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.050,00 | 19/12/2023 | 31/12/2024 | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L |
| ZD93AAF16B | CONTRATTO RSPP 13/03/2023 12/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.184,00 | 14/06/2023 | 12/03/2024 | BTTFBA69R09L719L BATTISTINI FABIO |
| ZD93BF942F | noleggio biennale n.2 fotocopiatrici ddattica Sharp | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.232,00 | 20/07/2023 | 20/07/2025 | 12032011004 SECLAN |
Webmaster
Docente0