Di seguito i tassi di assenza del personale in servizio per l’anno 2024:
| Mese | Tasso di assenza |
Tasso di presenza |
| Gennaio | 9.92% | 90.08% |
| Febbraio | 12.29% | 87.71% |
| Marzo | 10,40% | 89,60% |
| Aprile | 8,85% | 91,15% |
| Maggio | 9,60% | 90,4% |
| Giugno | 8,17% | 91,83% |
| Luglio | 5,35% | 94,65% |
| Agosto | 4,56% | 95,44% |
| Settembre | 6,5% | 93,5% |
| Ottobre | 8% | 92% |
| Novembre | 7,6% | 92,4% |
| Dicembre | 7,12% | 92,88% |
Webmaster
Personale tecnico0