Di seguito i tassi di assenza del personale in servizio per l’anno 2023:
| Mese | Tasso di assenza |
Tasso di presenza |
| Gennaio | 7.24% | 92.46% |
| Febbraio | 9.42% | 90.58% |
| Marzo | 7.80% | 92.20% |
| Aprile | 5.46% | 94.54% |
| Maggio | 8.29% | 91.71% |
| Giugno | 7.56% | 92.44% |
| Luglio | 4.23% | 95.77% |
| Agosto | 2.25% | 97.75% |
| Settembre | 7.82% | 92.18% |
| Ottobre | 10.13% | 89.87% |
| Novembre | 10.07% | 89.93% |
| Dicembre | 8.20% | 91.80% |
Webmaster
Personale tecnico0