Di seguito i tassi di assenza del personale in servizio per l’anno 2020:
| Mese | Tasso di assenza |
Tasso di presenza |
| Gennaio | 6.12% | 93.88% |
| Febbraio | 7.42% | 92.58% |
| Marzo | 5.28% | 94.72% |
| Aprile | 3.90% | 96.10% |
| Maggio | 3.27 % | 96.73% |
| Giugno | 2.71% | 97.29% |
| Luglio | 1.79% | 98.21% |
| Agosto | 1.71% | 98.29% |
| Settembre | 3.88% | 96.12% |
| Ottobre | 10.87% | 89.13% |
| Novembre | 8.84% | 91.11% |
| Dicembre | 6.47% | 93.25% |
Webmaster
Personale tecnico0