REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI GENERALIZZATI (art. 5, co.2, d.lgs. n. 33/2013)
| Numero progressivo | Data di presentazione | Oggetto della richiesta | Esito |
| 1 | 19/09/2022 | MonitoraPA per flusso dati all’estero. | negato |
| 2 | 07/06/2023 | Richiesta informazioni per lo sviluppo dell’applicazione “Punteggi scuole”. | negato |
| 3 | 30/08/2024 | Risultati elezioni CSPI (richiesta di Unicobas Scuola e Università pervenuta tramite MIM) | concesso |
RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO EX ART. 5 DLGS 33/2013
| Numero progressivo | Data di presentazione | Oggetto della richiesta | Esito |
| 1 |
08/02/2023 | Documentazione PDP | concesso |
| 2 | 19/04/2023 | Comunicazioni scritte, verbale CDC 15/03/2023 | negato |
| 3 | 12/05/2023 | Verbali riguardanti alunna-figlia | concesso |
| 4 | 25/05/2023 | Documenti team prevenzione bullismo | concesso parzialmente |
| 5 | 28/06/2023 | Documentazione prova esame di Italiano | negato |
| 6 | 03/09/2024 | Elezioni CSPI | concesso |
| 7 | 29/11/2024 | Graduatorie terza fascia ATA | concesso |
Webmaster
Personale tecnico0