| Contratti di forniture, beni e servizi Anno 2019 | ||||||||||
| CIG | Codice Fiscale | Denominazione | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Data Inizio | Data Ultimazione | Somme liquidate al netto dell’IVA |
| Z0F274B4F8 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | TASSA PROGETTO LINGUE delf a.s.2018/19 sessione maggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80429490586 – Ambasciata di Francia Centre Saint Louis de France | 80429490586 – Ambasciata di Francia Centre Saint Louis de France | 500,00 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 500,00 |
| Z152860167 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spettacolo del 15/5 infanzia V.Petra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 206,60 | 13/05/2019 | 29/05/2019 | 206,60 |
| Z1C28D5DCA | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ordine software orario primaria e medie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CNABRN67H01A895R – CANU BRUNO | CNABRN67H01A895R – CANU BRUNO | 150,00 | 06/06/2019 | 27/06/2019 | 150,00 |
| Z1C28E8ACB | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ord.2948 integrazione libri PNSD #24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PSTFRC76B26H501G – Minimarket del libro degli eredi di Pastori Emilio | PSTFRC76B26H501G – Minimarket del libro degli eredi di Pastori Emilio | 18,84 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 18,84 |
| Z1E27EE03C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | cancelleria segreteria ord.1781 VI.12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | 2.932,56 | 05/04/2019 | 24/05/2019 | 2.932,56 |
| Z2127AB455 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Laboratorio Camper della Scienza cl.2 Medie 19 e 20 marzo 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08430131006 – Camper per la Scienza assoc.di promozione sociale | 08430131006 – Camper per la Scienza assoc.di promozione sociale | 462,00 | 20/03/2019 | 14/05/2019 | 462,00 |
| Z242903388 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Ripristino pavimentazione in maiolica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 2.000,00 | 28/06/2019 | 18/10/2019 | 2.000,00 |
| Z242A54030 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | CORSO DI FORMAZIONE NEO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03912501008 – IRASE Provinciale di Roma | 03912501008 – IRASE Provinciale di Roma | 50,00 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 50,00 |
| Z282936B39 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | fornitura 5 monitor touch,4 mini pc e 1 videoproiettore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05978251006 – CLANET SRL | 05978251006 – CLANET SRL | 9.930,00 | 18/07/2019 | 18/10/2019 | 9.930,00 |
| Z2A2933EA9 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Noleggio 2 fotocopiatrici didattica Sharp | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 996,00 | 15/07/2019 | 17/12/2019 | 498,00 |
| Z2C26866B2 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | n.3 LIM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06356701000 – WORD SYSTEM COMMUNICATIONS SRL,11880241002 – PC & SISTEMI,12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 1.200,00 | 28/12/2018 | 01/04/2019 | 1.200,00 |
| Z2C2819E1A | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | TRASP.USC.DID. DEL 03/05 Medie CL.II Museo Napoleonico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883581001 – Trotta bus services spa | 00883581001 – Trotta bus services spa | 793,00 | 17/04/2019 | 10/09/2019 | 793,00 |
| Z2D266B985 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | MATERIALE PRIMO SOCCORSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14666811006 – ORIGAME SRL | 14666811006 – ORIGAME SRL | 1.070,64 | 19/12/2018 | 19/03/2019 | 1.070,64 |
| Z302819D38 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasporto usc.did. del 03/05/2019 az.agriacola Bessi primaria IV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14683881008 – DI TOMMASO DUILIO SRL | 14683881008 – DI TOMMASO DUILIO SRL | 1.000,00 | 17/04/2019 | 29/05/2019 | 1.000,00 |
| Z30285E36C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | usc.did.16/05 cl.II primaria Fattoria Casa Masca | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CSRNTN59E12H501Y – CASERTANO ANTONIO | CSRNTN59E12H501Y – CASERTANO ANTONIO | 800,00 | 13/05/2019 | 29/05/2019 | 800,00 |
| Z3127AB0CD | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasporto uscite didattiche del 19 e del 21/03/2019 Fosse Ardeatine | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883581001 – Trotta bus services spa | 00883581001 – Trotta bus services spa | 754,00 | 20/03/2019 | 14/05/2019 | 754,00 |
| Z39283F2CA | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Registratore digitale Philips per formazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 59,00 | 03/05/2019 | 29/05/2019 | 59,00 |
| Z402A2DF05 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | lavori manutenzione vari e cancello elettrico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 2.200,00 | 04/12/2019 | 17/12/2019 | 2.200,00 |
| Z43266B896 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spett.del 19/12/2018 V.Petra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 206,60 | 19/12/2018 | 30/01/2019 | 206,60 |
| Z472819D89 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | USC.DID.Fattoria degli Animali V.Petra E-F-I 03/05/2019 TRASP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 290,00 | 17/04/2019 | 29/05/2019 | 290,00 |
| Z4E281BBDB | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | CONTRATTO FIBRA V.Mascardi (300- 1Bim.feb-mar.già impegnato)9 mesi n.439135633i | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02508100928 – TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 – TISCALI ITALIA SPA | 224,55 | 25/03/2019 | 17/12/2019 | 224,55 |
| Z552903303 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Risanamento 2 lucernari, riparazione guaina terrazzo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 1.510,00 | 28/06/2019 | 20/12/2019 | 1.510,00 |
| Z5826B8BC1 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ord.toner per segreteria 184 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | 766,00 | 28/01/2019 | 21/02/2019 | 766,00 |
| Z5929172BE | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESTAZIONE PROFESSIONALE accompagnamento pianoforte Open Day e coro di Natale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNTLGU77D01A783J – PONTILLO LUIGI | PNTLGU77D01A783J – PONTILLO LUIGI | 160,00 | 09/07/2019 | 11/07/2019 | 160,00 |
| Z5D295E239 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ordine materiale informatico vario LIM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04902300484 – 2F MULTIMEDIA | 04902300484 – 2F MULTIMEDIA | 450,00 | 30/07/2019 | 18/10/2019 | 450,00 |
| Z5F281BB89 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | CONTRATTO Fibra V.le Ruspoli contratt.436983190(300- gen-apr.) 8m. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02508100928 – TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 – TISCALI ITALIA SPA | 199,60 | 25/03/2019 | 17/12/2019 | 199,60 |
| Z5F28F5C0B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | integrazione materiale facile consumo infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 – GRUPPO GIODICARTS.R.L | 04715400729 – GRUPPO GIODICARTS.R.L | 488,04 | 25/06/2019 | 18/10/2019 | 486,96 |
| Z60290E094 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ORDINE SU PREVENTIVO 151 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 1.250,00 | 02/07/2019 | 10/09/2019 | 1.250,00 |
| Z70287B3C4 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | usc.did. del 28/05/19 cl.III Primaria Villaggio preistorico Pratica di Mare | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NCCLSE81E41H501D – NUCCI ELISA | NCCLSE81E41H501D – NUCCI ELISA | 860,00 | 20/05/2019 | 15/07/2019 | 860,00 |
| Z7127AB93A | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasporto visita e laboratorio Bevagna Mestieri Medioevali cl prime medie 10/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 1.130,00 | 20/03/2019 | 14/05/2019 | 1.130,00 |
| Z792902048 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Foto di fine anno scolastico 2018/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DLBMRC82E25H501B – DAL BROLLO MARCO | DLBMRC82E25H501B – DAL BROLLO MARCO | 2.577,00 | 28/06/2019 | 11/07/2019 | 2.577,00 |
| Z7929B2321 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | servizio biennale dominio startup Linux 10 GB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02495250603 – SERVER PLAN SRL | 02495250603 – SERVER PLAN SRL | 138,00 | 10/09/2019 | 11/09/2019 | 138,00 |
| Z7C26732D2 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | FATT.98 DEL 21/12/2018 Etichette , marcatore, pile materiale di consumo SAR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 77,40 | 28/12/2018 | 28/01/2019 | 77,40 |
| Z7F268684 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | PROIETTORI A OTTICA CORTA N.6 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 06356701000 – WORD SYSTEM COMMUNICATIONS SRL,11880241002 – PC & SISTEMI,12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 4.098,00 | 28/12/2018 | 15/03/2019 | 4.098,00 |
| Z80287B32D | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasporto usc.did. del 28/05/19 cl.III Primaria Villaggio preistorico Pratica di Mare | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CSRNTN59E12H501Y – CASERTANO ANTONIO | CSRNTN59E12H501Y – CASERTANO ANTONIO | 760,00 | 20/05/2019 | 27/06/2019 | 760,00 |
| Z821B75455 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ASSIC.A.S.2016-17 ALUNNI E PERSONALE FAT. 362 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 08037550962 – AIG EUROPE LIMITED RAPPR.GEN.ITALIA | 08037550962 – AIG EUROPE LIMITED RAPPR.GEN.ITALIA | 4.380,00 | 28/01/2019 | 30/01/2019 | 4.380,00 |
| Z8926FAF1F | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ord.522 rimozione nidi processionarie Mascardi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRDMRN68L31A345M – CARDUCCI MARINO | CRDMRN68L31A345M – CARDUCCI MARINO | 500,00 | 01/02/2019 | 21/02/2019 | 500,00 |
| Z892819CB2 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | uscita az.agr.Bessi cl.IV 03/05/2019 CONTRATTO N.1458 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11354461003 – Unconventional Rome Tours srl | 11354461003 – Unconventional Rome Tours srl | 1.440,00 | 17/04/2019 | 29/05/2019 | 1.440,00 |
| Z8A25ED168 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spett.del 14/12/2018 “Polo Nord” Teatro Sistina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14683881008 – DI TOMMASO DUILIO SRL | 14683881008 – DI TOMMASO DUILIO SRL | 530,00 | 28/11/2018 | 28/01/2019 | 530,00 |
| Z8B26B8BC6 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ord.toner cancelleria funz.segreteria n.185 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | 1.941,50 | 28/01/2019 | 21/02/2019 | 1.941,50 |
| Z8D28BC309 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Ord.2780 VI.12 Toner segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | 339,20 | 06/06/2019 | 27/06/2019 | 339,20 |
| Z8E281A0FC | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | USC.DID.Fattoria degli Animali V.Petra E-F-I 03/05/2019 LAB. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14431071001 – BORDI FARM SRL | 14431071001 – BORDI FARM SRL | 450,00 | 17/04/2019 | 29/05/2019 | 450,00 |
| Z8F28B703C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ORD.PNSD2 n.2753 VI.12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | 82,08 | 05/06/2019 | 19/06/2019 | 82,08 |
| Z91285E318 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | usc.did.16/05 cl.II primaria Fattoria Casa Masca | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GBTMCL52L22A132O – GABIATI MARCELLO CASA MASCA | GBTMCL52L22A132O – GABIATI MARCELLO CASA MASCA | 1.425,00 | 13/05/2019 | 29/05/2019 | 1.425,00 |
| Z9A29033F6 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Pittura aule | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 1.500,00 | 28/06/2019 | 18/10/2019 | 1.500,00 |
| Z9E2792D7B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Viaggio Recanati 29-30 aprile 2019 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 09810351008 – Primatour Italia srl | 09810351008 – Primatour Italia srl | 8.035,20 | 05/04/2019 | 24/05/2019 | 8.035,20 |
| Z9E283F28F | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | cavi per Lim | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 229,00 | 03/05/2019 | 29/05/2019 | 229,00 |
| ZA52775F9B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spettacolo Cappuccetto Rosso musical 27/03/2019 cl.I Primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03661311005 – IL CILINDRO ASSOC.CULT. | 03661311005 – IL CILINDRO ASSOC.CULT. | 574,55 | 20/03/2019 | 14/05/2019 | 574,55 |
| ZA6223EA7B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ASSISTENZA DISABILITA’ SENSORIALE 8/01/2018-08/06/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | 10055721004 – Segni di integrazione-Lazio coop.soc. Onlus | 10055721004 – Segni di integrazione-Lazio coop.soc. Onlus | 4.700,00 | 14/06/2018 | 11/07/2019 | 4.700,00 |
| ZA728B70D2 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ORD.2740 MAT.PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14666811006 – ORIGAME SRL | 14666811006 – ORIGAME SRL | 3.042,41 | 06/06/2019 | 15/07/2019 | 3.042,41 |
| ZA827422F0 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Trasporto per Didattica della Scienza Tor Vergata cl.III A-B-C-D- Primaria 26/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14683881008 – DI TOMMASO DUILIO SRL | 14683881008 – DI TOMMASO DUILIO SRL | 564,00 | 21/02/2019 | 01/04/2019 | 564,00 |
| ZAC28F5B3A | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | materiale facile consumo primaria e secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 – GRUPPO GIODICARTS.R.L | 04715400729 – GRUPPO GIODICARTS.R.L | 317,45 | 25/06/2019 | 18/10/2019 | 317,45 |
| ZAE2792CE4 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Viaggio primaria Gubbio-Frasassi-Fabriano | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 09810351008 – Primatour Italia srl | 09810351008 – Primatour Italia srl | 8.832,80 | 25/03/2019 | 18/04/2019 | 8.832,80 |
| ZAE2819BE2 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | cl.VA primaria Il canile Muratella usc.did. del 26/04/2019 TRASP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 270,00 | 17/04/2019 | 24/05/2019 | 270,00 |
| ZB5293A5D1 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ordine assistenza annuale informatica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 1.600,00 | 17/07/2019 | 24/07/2019 | 1.600,00 |
| ZB727AB87C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasporto centro storico uscita del 29/03/2019 classi 2 medie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883581001 – Trotta bus services spa | 00883581001 – Trotta bus services spa | 930,00 | 20/03/2019 | 14/05/2019 | 930,00 |
| ZB927AB906 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | visita e laboratorio Bevagna Mestieri Medioevali cl prime medie 10/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01783360546 – ASSOC.Mercato delle Gaite | 01783360546 – ASSOC.Mercato delle Gaite | 828,00 | 20/03/2019 | 14/05/2019 | 828,00 |
| ZB92890AFF | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | AMM.RE E DIRIGERE LA SCUOLA 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 – EUROEDIZIONI TORINO SRL “AMMINISTRARE LA SCUOLA” | 07009890018 – EUROEDIZIONI TORINO SRL “AMMINISTRARE LA SCUOLA” | 140,00 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 140,00 |
| ZBA2799FE6 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | CORSI SEGR.DIGITALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11247391003 – DESK ITALIA SRL | 11247391003 – DESK ITALIA SRL | 400,00 | 25/03/2019 | 19/04/2019 | 400,00 |
| ZBA28600C6 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spettacolo del 16/5 infanzia V.F.A.di Giovanni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 304,10 | 13/05/2019 | 29/05/2019 | 304,10 |
| ZC028F7826 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | progetto “A scuola con il metodo analogico” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01063120222 – EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON | 01063120222 – EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON | 199,18 | 25/06/2019 | 15/07/2019 | 199,18 |
| ZC428365CF | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | TRASP.USC.DID. DEL 06/05 CL.I A-B-C-D Primaria LArte a parte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CSRNTN59E12H501Y – CASERTANO ANTONIO | CSRNTN59E12H501Y – CASERTANO ANTONIO | 790,91 | 30/04/2019 | 29/05/2019 | 790,91 |
| ZC5263615C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spettacolo Teatro Nino Manfredi “Il piccolo principe” del 13/12 primaria cl.seconde | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08272221006 – GE.SER.T.E C. TEATRO NINO MANFREDI | 08272221006 – GE.SER.T.E C. TEATRO NINO MANFREDI | 610,91 | 10/12/2018 | 28/01/2019 | 610,91 |
| ZC72742278 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | laboratori Didattica della Scienza Tor Vergata cl.III A-B-C-D- Primaria 26/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80213750583 – TOR VERGATA Università degli studi di Roma | 80213750583 – TOR VERGATA Università degli studi di Roma | 527,86 | 21/02/2019 | 24/05/2019 | 527,86 |
| ZC8266B923 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | SPETT.DEL 20/12/2018 Infanzia V.F.A.di Giovanni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 304,10 | 19/12/2018 | 30/11/2019 | 304,10 |
| ZC82775F3C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Spettacolo del 05/03/2019 infanzia V.Petra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 209,51 | 20/03/2019 | 14/05/2019 | 209,51 |
| ZC9283662D | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | USC.DID. DEL 07/05 PARCO NATURA LA SELVOTTA infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06146581001 – PARCO NATURA LA SELVOTTA ONLUS | 06146581001 – PARCO NATURA LA SELVOTTA ONLUS | 224,00 | 30/04/2019 | 29/05/2019 | 224,00 |
| ZCA2678B7F | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ordine del 27/12/2018 n.5306 n.2 cordless Brondi Bravo e Gigaset c530a Duo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 116,90 | 28/12/2018 | 21/02/2019 | 116,90 |
| ZD02890B50 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | UTILIZZO EXTRACANONE RISORSE PULIZIA-MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02884150588 – CNS Consorzio nazionale servizi soc.coop. | 02884150588 – CNS Consorzio nazionale servizi soc.coop. | 17.797,04 | 06/12/2019 | 20/12/2019 | 0,00 |
| ZD327BE33B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Spettacolo del 28/02/2019 V.F.A di Giovanni e V.de Ursis sez.D e F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 304,10 | 20/03/2019 | 14/05/2019 | 304,10 |
| ZD728B7103 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | CANCELLERIA ORD.2742 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | 387,28 | 06/06/2019 | 27/06/2019 | 387,28 |
| ZD9277E056 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | CORSI SICUREZZA A.S2019-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11100241006 – HIDEEA SRL | 11100241006 – HIDEEA SRL | 2.000,00 | 25/03/2019 | 19/04/2019 | 2.000,00 |
| ZDE25F4B13 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | contratto assistenza software a.s.2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 – AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L | 06331261005 – AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L | 2.650,00 | 27/11/2018 | 24/05/2019 | 2.650,00 |
| ZE727760BA | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Trasporto spettacolo Cappuccetto Rosso musical 27/03/2019 cl.I Primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CSRNTN59E12H501Y – CASERTANO ANTONIO | CSRNTN59E12H501Y – CASERTANO ANTONIO | 500,00 | 20/03/2019 | 14/05/2019 | 500,00 |
| ZE928365FA | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | USC.DID. PARCO NATURA LA SELVOTTA DEL 07/05 infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 350,00 | 30/04/2019 | 29/05/2019 | 350,00 |
| ZF02890B1D | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ORD.2677 VI.12 Bergantini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 65,00 | 03/06/2019 | 27/06/2019 | 65,00 |
| ZF328365BB | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Lab.USC.DID. DEL 06/05 CL.I A-B-C-D Primaria LArte a parte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02854700586 – Agricoltura nuova scsai | 02854700586 – Agricoltura nuova scsai | 531,15 | 30/04/2019 | 27/06/2019 | 531,15 |
| ZF328F5BBC | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | materiale facile consumo infanzie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 – GRUPPO GIODICARTS.R.L | 04715400729 – GRUPPO GIODICARTS.R.L | 793,19 | 25/06/2019 | 16/07/2019 | 793,16 |
Webmaster
Personale tecnico0