| Contratti di forniture, beni e servizi Anno 2021 | ||||||||||
| CIG | Codice Fiscale | Denominazione | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Data Inizio | Data Ultimazione | Somme liquidate al netto dell’IVA |
| Z022FE3146 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ORDINE 5 LAMPADE PER PROIETTORE LIM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10239630964 – TECHNOINF S.R.L.S. | 10239630964 – TECHNOINF S.R.L.S. | 560,00 | 23/12/2020 | 19/01/2021 | 560,00 |
| Z0530A882C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Servizio supporto psicologico contratto 18/02/2021 24-2/26-5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DRGVNT87T48Z112L – DI RAGO VALENTINA | DRGVNT87T48Z112L – DI RAGO VALENTINA | 3.200,00 | 16/02/2021 | 02/07/2021 | 3.200,00 |
| Z06345964A | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | integr.acquisto materiale cancelleria piano estate Giodicart | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 – GRUPPO GIODICARTS.R.L | 04715400729 – GRUPPO GIODICARTS.R.L | 83,57 | 10/12/2021 | 16/12/2021 | 83,57 |
| Z1033A8091 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | sportello psicologico nov.2021-giu.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DRGVNT87T48Z112L – DI RAGO VALENTINA | 3.200,00 | 27/10/2021 | 28/06/2022 | 0,00 | |
| Z142FE3C02 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | n.20 notebook art.21 d.l.28/10/2020 n.137 Decreto Ristori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01422170439 – SISTEMA 3 SRL | 01422170439 – SISTEMA 3 SRL | 10.838,00 | 23/12/2020 | 01/03/2021 | 10.838,00 |
| Z173266DDB | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | defibrillatore DAE samaritan | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 – ERREBIAN SPA | 08397890586 – ERREBIAN SPA | 819,67 | 08/07/2021 | 17/09/2021 | 819,67 |
| Z1D30FB078 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | tassa esame maggio 2021 centro 40922 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00680767793 – TRINITY COLLEGE LONDON | 00680767793 – TRINITY COLLEGE LONDON | 2.403,00 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 2.403,00 |
| Z1E34595E5 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ASSISTENZA A CANONE PACCHETTO SOFTWARE DIAMOND | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 – AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L | 2.050,00 | 10/12/2021 | 10/12/2022 | 0,00 | |
| Z26343FA4B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | toner per progetti Piano Estate SAR SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 190,00 | 03/12/2021 | 13/12/2021 | 190,00 |
| Z293092B06 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | LIBRI PROGETTO LINGUE TRINITY PASS NOW 1-2 E 3-4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 660,00 | 09/02/2021 | 24/02/2021 | 660,00 |
| Z302FA906C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DRGVNT87T48Z112L – DI RAGO VALENTINA | DRGVNT87T48Z112L – DI RAGO VALENTINA | 1.600,00 | 23/12/2020 | 01/02/2021 | 1.600,00 |
| Z3232202CF | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ordine materiale cancelleria segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 911,00 | 30/06/2021 | 26/07/2021 | 911,00 |
| Z3A30FC11C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Videoproiettore Optoma X309ST Lim media aula 11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 600,00 | 14/04/2021 | 07/05/2021 | 600,00 |
| Z40343FA70 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | libri e giochi progetto piano Estate Edizioni Erickson | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01063120222 – EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON | 01063120222 – EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON | 36,90 | 03/12/2021 | 13/12/2021 | 36,90 |
| Z4632A5AC2 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | materiale pulizia a.s.2021-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | 5.822,47 | 30/07/2021 | 11/10/2021 | 5.822,47 |
| Z512E7DDD8 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ORDINE CANCELLI PER RIAPERTURA FONDI COVID19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14827641003 – STEFANO RIGUCCI SRLS | 14827641003 – STEFANO RIGUCCI SRLS | 6.800,00 | 30/09/2020 | 19/01/2021 | 6.800,00 |
| Z5732757CA | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | sfalcio terreno e aiuole plesso Via della Maggiorana | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRDMRN68L31A345M – CARDUCCI MARINO | CRDMRN68L31A345M – CARDUCCI MARINO | 2.200,00 | 13/07/2021 | 26/07/2021 | 2.200,00 |
| Z5B309AB37 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | partecipazione concorso Kangouruou della matematica 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 94634130150 – ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGAROU ITALIA | 94634130150 – ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGAROU ITALIA | 838,50 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 838,50 |
| Z6732D87A3 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Materiale di consumo per distanziamento e altro collegato emergenza Covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12856781005 – EDILAND COMMERCIALE SRL | 325,77 | 26/08/2021 | 0,00 | ||
| Z692DB5751 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | contratto RSPP 15/03/2020-14/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BTTFBA69R09L719L – BATTISTINI FABIO | BTTFBA69R09L719L – BATTISTINI FABIO | 1.978,00 | 16/07/2020 | 15/04/2021 | 1.976,00 |
| Z6B316CE9D | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | noleggio annuale appareccho multifunzione triumph | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 1.080,00 | 28/04/2021 | 27/07/2022 | 1.080,00 | |
| Z7530BB6EE | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Abbonamento “Amministrare la scuola 2021” “Dirigere la scuola 2021” e testo “Progettare un curricolo per competenze | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 – EUROEDIZIONI TORINO SRL “AMMINISTRARE LA SCUOLA” | 07009890018 – EUROEDIZIONI TORINO SRL “AMMINISTRARE LA SCUOLA” | 159,00 | 22/02/2021 | 02/03/2021 | 159,00 |
| Z77327014F | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | materiale sanificazione fondo ex art.31 c.1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 513,09 | 12/07/2021 | 26/07/2021 | 513,09 |
| Z7732E52FC | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | servizio biennale dominio sito Startup Linux 10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02495250603 – SERVER PLAN SRL | 02495250603 – SERVER PLAN SRL | 138,00 | 01/09/2021 | 17/09/2021 | 138,00 |
| Z7833775AC | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ASSICURAZIONE A.S.2021/22 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 00320160237 – SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE,00565010592 – BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC-AG. AIG Europe,02230970960 – NOBIS ASSICURAZIONI SPA | 00565010592 – BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC-AG. AIG Europe | 5.100,00 | 27/10/2021 | 26/10/2022 | 4.147,00 |
| Z86325EAFA | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | licenza d’uso software on line orarioweb e assistenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CNABRN67H01A895R – CANU BRUNO | CNABRN67H01A895R – CANU BRUNO | 150,00 | 06/07/2021 | 26/07/2021 | 150,00 |
| Z8F321FA8A | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | attrezzatura per progetto PNSD #28 hd sata interno per Nas Wd Red 4tb-wd40efax , n.10 cavi HDMI 5mt.,5 cavi audio jack-rca 5 mt. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 313,00 | 15/06/2021 | 25/06/2021 | 313,00 |
| Z90325FA6B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | registri vari scolastici e Covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 993,80 | 06/07/2021 | 26/07/2021 | 993,80 |
| Z9F2F6D9DF | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Fornitura chiavi doppia mappa CISA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BNZRDN89H16Z330O – BENAZI RIDOUAN | 81,97 | 26/11/2020 | 0,00 | ||
| ZA4328B6F6 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | NOLEGGIO N.2 APPARECCHI MULTIFUNZIONE SHARP MX-502N DIDATTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07590501008 – E-SERVICE SRL | 996,00 | 21/07/2021 | 21/07/2022 | 996,00 | |
| ZA51B754F1 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | contr.annuale full internet V.le Ruspoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02508100928 – TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 – TISCALI ITALIA SPA | 239,60 | 17/09/2021 | 13/12/2021 | 179,70 |
| ZAA32684CF | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | sanificatori ionizzatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01456550530 – BIOFOTONICA SRL | 01456550530 – BIOFOTONICA SRL | 8.490,00 | 08/07/2021 | 26/07/2021 | 8.490,00 |
| ZAA342E906 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | integrazione intervento tecnico specialistico hardware | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 50,00 | 01/12/2021 | 13/12/2021 | 50,00 |
| ZAB33A1746 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | materiale tecnologico vario piano Estate ART.31 C.6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12193101008 – IWS Consulting srl | 12193101008 – IWS Consulting srl | 4.069,59 | 26/10/2021 | 13/12/2021 | 4.069,59 |
| ZAC303AD0B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | polizza assicurativa a.s.2020/21 alunni e personale scuola N.582191302E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08589510158 – ASSICURATRICE MILANESE SPA | 08589510158 – ASSICURATRICE MILANESE SPA | 4.794,00 | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 4.794,00 |
| ZB032E3349 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | disinfestazione erbacce infestanti con diserbante | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRDMRN68L31A345M – CARDUCCI MARINO | CRDMRN68L31A345M – CARDUCCI MARINO | 300,00 | 01/09/2021 | 17/09/2021 | 300,00 |
| ZB62FF7357 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | acquisto toner per stampanti e risma carte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | 1.629,30 | 23/12/2020 | 01/02/2021 | 1.629,30 |
| ZBF32809D5 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | fornitura e posa in opera punti luce per montaggio sanificatori e telecamere sorveglianza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 4.800,00 | 16/07/2021 | 0,00 | ||
| ZC7343FA8C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | MATERIALE VARIO PROGETTO PIANO ESTATE GIODICART | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 – GRUPPO GIODICARTS.R.L | 04715400729 – GRUPPO GIODICARTS.R.L | 1.013,83 | 03/12/2021 | 16/12/2021 | 1.013,83 |
| ZC831C01AA | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Spese tenuta servizio tesoreria quadrienno 2021-2025 costo annuale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00799960158 – BANCA INTESA SAN PAOLO | 00799960158 – BANCA INTESA SAN PAOLO | 800,00 | 30/06/2021 | 21/12/2021 | 344,17 |
| ZD32FA71D7 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | pacchetto assistenza software programmi segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11247391003 – DESK ITALIA SRL | 11247391003 – DESK ITALIA SRL | 2.650,00 | 09/12/2020 | 24/02/2021 | 2.650,00 |
| ZD4304BAAB | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Posa in opera pavimentazione gradoni e palco aula magna | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 4.000,00 | 16/02/2021 | 01/03/2021 | 4.000,00 |
| ZD53048503 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | fatt.73 2 videoproiettori Optoma H185X | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10239630964 – TECHNOINF S.R.L.S. | 10239630964 – TECHNOINF S.R.L.S. | 922,00 | 16/02/2021 | 02/03/2021 | 922,00 |
| ZD533178C6 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PERIODO A.S.2020-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12083711007 – SIPRO SRL | 12083711007 – SIPRO SRL | 260,00 | 17/09/2021 | 11/10/2021 | 260,00 |
| ZD83138A3D | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | lavori riparazione aula magna e ripostiglio palestra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 1.500,00 | 14/04/2021 | 07/05/2021 | 1.500,00 |
| ZDD2FA7970 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Striscione pubblicitario plesso infanzia V.F.A.di Giovanni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12374831001 – GRAFIDEA S.R.L. | 12374831001 – GRAFIDEA S.R.L. | 150,00 | 09/12/2020 | 07/05/2021 | 150,00 |
| ZE433667BD | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | copia chiavi sicurezza bllindato via Mascardi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNDDNC60L09H501E – tIRRENA SICUREZZA di DOMENICO PANDOLFI | PNDDNC60L09H501E – tIRRENA SICUREZZA di DOMENICO PANDOLFI | 51,00 | 11/10/2021 | 01/12/2021 | 51,00 |
| ZE731E593E | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ordine riparazione e fornitura serramenti vari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 7.800,00 | 28/05/2021 | 26/07/2021 | 7.800,00 |
| ZEF30FE526 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | CONTRATTO RSPP 2021-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BTTFBA69R09L719L – BATTISTINI FABIO | 1.976,00 | 14/04/2021 | 13/04/2022 | 1.976,00 | |
| ZF130C9690 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | integr.fatturazione corso in presenza sicurezza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11100241006 – HIDEEA SRL | 11100241006 – HIDEEA SRL | 950,00 | 14/04/2021 | 15/04/2021 | 950,00 |
| ZF333F6CDD | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO HARDWARE Segreteria,servere e configurazione computers nuovi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 150,00 | 17/11/2021 | 13/12/2021 | 150,00 |
| ZF73059AD3 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | corsi sicurezza a.s.2020/21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11100241006 – HIDEEA SRL | 11100241006 – HIDEEA SRL | 7.000,00 | 09/02/2021 | 15/04/2021 | 7.000,00 |
Webmaster
Personale tecnico0