| Contratti di forniture, beni e servizi Anno 2022 | ||||||||||
| CIG | Codice Fiscale | Denominazione | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Data Inizio | Data Ultimazione | Somme liquidate al netto dell’IVA |
| Z0B35F47A4 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | corso bullismo e cyberbulismo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DRGVNT87T48Z112L – DI RAGO VALENTINA | DRGVNT87T48Z112L – DI RAGO VALENTINA | 180,00 | 10/05/2022 | 08/07/2022 | 180,00 |
| Z0F38355DF | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | FATT.836 materiale primo soccorso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07922090969 – HARTEX GROUP SRL | 07922090969 – HARTEX GROUP SRL | 582,14 | 19/10/2022 | 28/11/2022 | 582,14 |
| Z1033A8091 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | sportello psicologico nov.2021-giu.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DRGVNT87T48Z112L – DI RAGO VALENTINA | DRGVNT87T48Z112L – DI RAGO VALENTINA | 3.200,00 | 27/10/2021 | 28/06/2022 | 0,00 |
| Z16383017A | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO E CANCELLERIA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 4.463,30 | 17/10/2022 | 28/11/2022 | 4.463,30 |
| Z1E34595E5 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ASSISTENZA A CANONE PACCHETTO SOFTWARE DIAMOND | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 – AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L | 06331261005 – AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L | 2.050,00 | 10/12/2021 | 10/12/2022 | 0,00 |
| Z22389982D | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Questionario orientamento classi III Scuola sec.I Grado | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03553720586 – CENPIS Assoc.Talento e qualità di Vita | 03553720586 – CENPIS Assoc.Talento e qualità di Vita | 2.240,00 | 24/11/2022 | 840,00 | |
| Z25393F236 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Ordine materiale sanitario art.36 c.2 D.L.21/03/2022 N.21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97145550584 – FARMACAP A.FARMACOSOCIOSANITARIA CAPITOLINA | 97145550584 – FARMACAP A.FARMACOSOCIOSANITARIA CAPITOLINA | 1.562,60 | 22/12/2022 | 0,00 | |
| Z2736B4C0E | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Toner e carta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | 1.621,90 | 07/06/2022 | 07/07/2022 | 1.621,90 |
| Z283745E13 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | sofware orario on line | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CNABRN67H01A895R – CANU BRUNO | CNABRN67H01A895R – CANU BRUNO | 165,00 | 26/07/2022 | 24/08/2022 | 165,00 |
| Z2D38CDB8F | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | CORSO FORMAZIONE NUOVA PASSWEB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRLNDA55D63H501A – CARLINI NADIA | CRLNDA55D63H501A – CARLINI NADIA | 1.200,00 | 29/11/2022 | 23/01/2023 | 1.200,00 |
| Z3836D08DE | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | smaltimento materiale ingombrante | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 320,00 | 15/06/2022 | 0,00 | |
| Z383799CBA | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | MATERIALE FERRAMENTA VARIO PICC.MANUT. E AREE VERDI RIS.EX ART.58 C.4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05602710963 – LEROY MERLIN ITALIA SRL | 05602710963 – LEROY MERLIN ITALIA SRL | 8.202,41 | 31/08/2022 | 20/10/2022 | 1.711,43 |
| Z3E3908E5F | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | contratto assistenza programmi contabilità,personale,alunni e altro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 – AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L | 06331261005 – AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L | 2.050,00 | 23/12/2022 | 0,00 | |
| Z50358164A | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ORDINE CORSI SICUREZZA A.S.2021-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11100241006 – HIDEEA SRL | 11100241006 – HIDEEA SRL | 5.300,00 | 08/03/2022 | 27/04/2022 | 5.300,00 |
| Z5536C0FCD | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Acquisto n. 2 condizionatori e installazione e igenizzazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05532881009 – 2FK SRL | 05532881009 – 2FK SRL | 2.397,54 | 10/06/2022 | 08/07/2022 | 2.397,54 |
| Z6537552F7 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | impianto videosorveglianza viale Ruspoli fondi ex art.58 c.4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10513151000 – VIDIA SRL | 10513151000 – VIDIA SRL | 12.282,00 | 29/07/2022 | 16/09/2022 | 12.282,00 |
| Z6732D87A3 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Materiale di consumo per distanziamento e altro collegato emergenza Covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12856781005 – EDILAND COMMERCIALE SRL | 12856781005 – EDILAND COMMERCIALE SRL | 325,77 | 26/08/2021 | 0,00 | |
| Z6B316CE9D | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | noleggio annuale appareccho multifunzione triumph | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 1.080,00 | 28/04/2021 | 27/07/2022 | 1.080,00 |
| Z6B39419AB | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | corso posiz.assicurativa e integrazine Passweb | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRLNDA55D63H501A – CARLINI NADIA | CRLNDA55D63H501A – CARLINI NADIA | 600,00 | 23/12/2022 | 23/01/2023 | 600,00 |
| Z7635A96F9 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | targhe e cartelloni pubblicitari PON REACT EU DIGITAL BOARD FESRPON-LA-2021-131 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04061550275 – PIXARTPRINTING SPA | 04061550275 – PIXARTPRINTING SPA | 393,88 | 28/03/2022 | 10/05/2022 | 393,88 |
| Z7833775AC | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ASSICURAZIONE A.S.2021/22 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 00320160237 – SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE,00565010592 – BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC-AG. AIG Europe,02230970960 – NOBIS ASSICURAZIONI SPA | 00565010592 – BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC-AG. AIG Europe | 5.100,00 | 27/10/2021 | 26/10/2022 | 4.147,00 |
| Z7A359848A | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | CONTRATTO RSPP 2022-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BTTFBA69R09L719L – BATTISTINI FABIO | BTTFBA69R09L719L – BATTISTINI FABIO | 1.976,00 | 14/03/2022 | 13/03/2023 | 0,00 |
| Z7E36B3E3F | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | affidamento materiale ignico sanitario sicurezza sanitaria esami di stato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | 1.463,56 | 07/06/2022 | 26/07/2022 | 1.463,56 |
| Z863517FBB | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | libri Trinity progetto lingue a.s.201-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 333,00 | 15/02/2022 | 31/03/2022 | 333,00 |
| Z8D3544489 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | abbonamento riviste Amministrare e Dirigere la scuola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 – EUROEDIZIONI TORINO SRL “AMMINISTRARE LA SCUOLA” | 07009890018 – EUROEDIZIONI TORINO SRL “AMMINISTRARE LA SCUOLA” | 140,00 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 140,00 |
| Z9038075FE | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ORDINE ACQUISTO FORNITURE BANDIERE E FOTO PRESIDENTE REPUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04960590653 – CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. | 04960590653 – CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. | 906,00 | 05/10/2022 | 28/11/2022 | 906,00 |
| Z943590E0C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ordine attrezzatura STEM PNSD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 – CampuStore srl | 02409740244 – CampuStore srl | 12.460,46 | 10/05/2022 | 24/10/2022 | 9.721,23 |
| Z9F2F6D9DF | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Fornitura chiavi doppia mappa CISA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BNZRDN89H16Z330O – BENAZI RIDOUAN | BNZRDN89H16Z330O – BENAZI RIDOUAN | 81,97 | 26/11/2020 | 0,00 | |
| ZA235F4533 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Corso formazione docenti “percorso valutativo” risorse PNSD#28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02204360875 – CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL | 02204360875 – CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL | 1.700,00 | 27/04/2022 | 28/06/2022 | 1.700,00 |
| ZA4328B6F6 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | NOLEGGIO N.2 APPARECCHI MULTIFUNZIONE SHARP MX-502N DIDATTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07590501008 – E-SERVICE SRL | 07590501008 – E-SERVICE SRL | 996,00 | 21/07/2021 | 21/07/2022 | 996,00 |
| ZA7394840B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | integrazione spese tenuta conto Tesoreria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00799960158 – BANCA INTESA SAN PAOLO | 00799960158 – BANCA INTESA SAN PAOLO | 600,00 | 23/12/2022 | 23/12/2023 | 184,57 |
| ZAE34DE616 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | contratto annuale medico competente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15313191007 – MEC Building and Consulting srls | 15313191007 – MEC Building and Consulting srls | 665,00 | 15/02/2022 | 23/01/2023 | 665,00 |
| ZBF32809D5 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | fornitura e posa in opera punti luce per montaggio sanificatori e telecamere sorveglianza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 4.800,00 | 16/07/2021 | 0,00 | |
| ZC53730FE4 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | noleggi annuale 2 fotocopiatrici multifunzione didattica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12193101008 – IWS Consulting srl | 12193101008 – IWS Consulting srl | 996,00 | 27/07/2022 | 26/07/2023 | 498,00 |
| ZD23748603 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | TRATTORINO RASAERBA PER SFALCIO FONDI ART.58 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09213361000 – MECCANICA AGRIFLOR SRL | 09213361000 – MECCANICA AGRIFLOR SRL | 2.704,92 | 26/07/2022 | 24/08/2022 | 2.704,92 |
| ZD3385A6F0 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | noleggio biennale fotocopiatrice segreteria fatt.643 27 ott.-26 gen. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 2.120,00 | 27/10/2022 | 23/01/2023 | 265,00 |
| ZD537CB12E | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | licenza d’uso software Teaching & learning | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01121130197 – C2 Group srl | 01121130197 – C2 Group srl | 140,00 | 16/09/2022 | 20/10/2022 | 140,00 |
| ZDA355AE7E | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Fornitura attrezz.digitale PON 13..2A FESRPON-LA-2021-131 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 45.249,80 | 14/03/2022 | 20/12/2022 | 45.249,80 |
| ZE135A0259 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Bergantini 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 68,00 | 16/03/2022 | 28/06/2022 | 68,00 |
| ZE135FD990 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ORDINE RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA MASCARDI Secondaria I° | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 4.169,56 | 27/04/2022 | 0,00 | |
| ZE73803D0B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | lavori smaltimento materiale ingombrante e riparazione tombino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 1.200,00 | 04/10/2022 | 0,00 | |
| ZE935128AE | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | GARA MATEMATICA e testi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 94634130150 – ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGAROU ITALIA | 94634130150 – ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGAROU ITALIA | 625,00 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 625,00 |
| ZEC374CCC0 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | proroga di 6 mesi noleggiio fotocopiatrice segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 540,00 | 27/07/2022 | 24/08/2022 | 540,00 |
| ZEF30FE526 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | CONTRATTO RSPP 2021-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BTTFBA69R09L719L – BATTISTINI FABIO | BTTFBA69R09L719L – BATTISTINI FABIO | 1.976,00 | 14/04/2021 | 13/04/2022 | 1.976,00 |
| ZF038FAAD6 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Servizioi sportello psicologico a.s.2022-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DRGVNT87T48Z112L – DI RAGO VALENTINA | DRGVNT87T48Z112L – DI RAGO VALENTINA | 1.920,00 | 23/12/2022 | 0,00 | |
| ZF2359FA2F | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Corso sicurezza aggiornamento antincendio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11100241006 – HIDEEA SRL | 11100241006 – HIDEEA SRL | 450,00 | 16/03/2022 | 27/04/2022 | 450,00 |
| ZF435344F1 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | acquisto n.4800 mascherine FFP2 Adulti e n.1.200 small | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97145550584 – FARMACAP A.FARMACOSOCIOSANITARIA CAPITOLINA | 97145550584 – FARMACAP A.FARMACOSOCIOSANITARIA CAPITOLINA | 2.100,00 | 15/02/2022 | 27/04/2022 | 2.100,00 |
| ZF636B4BF6 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | materiale igienico-sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | MNGSRG61P06H501C – MONGIARDINO FORNITURE SRL | 4.556,26 | 07/06/2022 | 07/07/2022 | 4.556,26 |
Webmaster
Personale tecnico0