INCARICHI A TD A.S. 2025/2026

Avatar utente

Webmaster

Docente

0

Cognome Nome Identificativo RDL Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
AMENDOLA DANIELA RM00000000185788Z2000029 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026 24.0
AMICO CONSUELO RM00000000215014Z2010019 ATA N11 01/09/2025 30/06/2026 36.0
ANTONUCCI MELISSA RM00000000226366Z2000005 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026 18.0
CANTELLI LUCIA LT00000000032405Z2000005 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026 25.0
CARNEVALINI NICOLINA RM00000000180156Z2000109 DOC N35 01/09/2025 31/08/2026 24.0
CASTIELLO FRANCESCA MI00000000188606Z2000017 DOC N11 01/09/2025 14/01/2026 24.0
CONTE ANNAMARIA RM00000000162522Z2000024 DOC N35 01/09/2025 31/08/2026 24.0
D’ANZIERI NICOLE RM00000000211552Z2000015 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026 24.0
DE ANGELIS SILVIA RM00000000033756Z2000077 DOC N35 01/09/2025 30/09/2025 24.0
DE SIMONE GIACOMO RM00000000235868Z2000001 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026 14.0
DI NANNO SABRINA RM00000000225093Z2000003 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026 18.0
DI STASIO SAMANTHA GRANDIZIA RM00000000226459Z2000004 DOC N02 01/09/2025 12/10/2025 24.0
FASOLINO CAROLINA SA00000000049657Z2000051 DOC N02 01/09/2025 31/08/2026 24.0
FRANCONIERI EVELYN RM00000000158023Z2000127 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026 10.0
IACOVIELLO PASQUA ANNA RM00000000156668Z2000115 DOC N02 01/09/2025 31/08/2026 24.0
LAGAMBA ANTONIO RM00000000171598Z2000026 DOC N05 01/09/2025 31/08/2026 15.0
PAGANO GENNARO BO00000000049552Z2000012 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026 18.0
PASSALACQUA GIUSEPPINA RM00000000187955Z2000020 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026 24.0
STALTERI SILVANA RM00000000174661Z2000034 DOC N05 01/09/2025 31/08/2026 12.0
TEDESCO ARMANDO RM00000000199847Z2000015 DOC N27 01/09/2025 31/08/2026 17.0
TIMPANI MASSIMILIANO RM00000000194291Z2010018 ATA N02 01/09/2025 31/08/2026 36.0
TOSCANO ELENA RM00000000227603Z2000004 DOC N11 01/09/2025 30/06/2026 18.0
VOLPE GIOVANNA RM00000000162656Z2000179 DOC N35 01/09/2025 31/08/2026 24.0
ANDREOZZI DAVIDE RM00000000194034Z2010029 ATA N02 03/09/2025 31/08/2026 36.0
FATIGATI SERENA RM00000000194101Z2010024 ATA N02 03/09/2025 31/08/2026 36.0
PROFENNA SHARA AQ00000000017296Z2010017 ATA N02 03/09/2025 31/08/2026 36.0
TANI MANUELA RM00000000194108Z2010021 ATA N02 03/09/2025 31/08/2026 36.0
CROCE SIMONE RM00000000203700Z2010038 ATA N02 08/09/2025 31/08/2026 36.0
CANU FRANCESCA RM00000000152501Z2000052 DOC N11 09/09/2025 30/06/2026 24.0
DIANA SARA RM00000000221276Z2000029 DOC N11 10/09/2025 30/06/2026 18.0
MACCHIA ANITA RM00000000186246Z2000121 DOC N11 10/09/2025 30/06/2026 25.0
OTTAIANO MARIA RM00000000206435Z2000015 DOC N11 10/09/2025 30/06/2026 25.0
DARII IRINA RM00000000200309Z2010042 ATA N11 16/09/2025 30/06/2026 36.0
DI SANTI DANIELA RM00000000232342Z2010002 ATA N02 16/09/2025 31/08/2026 36.0
SEPE ANGELA RM00000000231845Z2010002 ATA N11 16/09/2025 30/06/2026 36.0
LIS MARZENA EDYTA RM00000000228489Z2000010 DOC N11 18/09/2025 30/10/2025 24.0
RUSSO ILENIA RM00000000236597Z2000001 DOC N15 18/09/2025 18/09/2025 24.0
CAMPAGNA MARTINA RM00000000236639Z2000001 DOC N11 19/09/2025 30/06/2026 24.0
RODRIGUES REZENDE VICTORIA RAQUEL RM00000000222283Z2000037 DOC N11 19/09/2025 30/06/2026 24.0
TORROMACCO CONCETTA PO00000000006687Z2000004 DOC N11 19/09/2025 30/06/2026 24.0
STABILE MASSIMILIANO RM00000000221480Z2010034 ATA N11 23/09/2025 02/10/2025 36.0
TROTTI GIANLUCA RM00000000236835Z2000001 DOC N11 23/09/2025 30/06/2026 2.0
CARUSO GENNARO RM00000000236829Z2010002 ATA N11 24/09/2025 03/10/2025 12.0
CARUSO GENNARO RM00000000236829Z2010001 ATA N01 24/09/2025 07/10/2025 24.0
COSTUMATO LUANA RM00000000236848Z2010001 ATA N11 24/09/2025 03/10/2025 36.0
RANALDI ROBERTA RM00000000204678Z2010051 ATA N01 24/09/2025 26/09/2025 36.0
PEROVICH CRISTINA RM00000000236890Z2000001 DOC N01 26/09/2025 30/09/2025 18.0
DI FRANZA VALENTINA PR00000000019791Z2000037 DOC N11 29/09/2025 04/02/2026 24.0
FIGLIORELLI ELENA RM00000000237118Z2000001 DOC N15 29/09/2025 18/11/2025 24.0
GRECO ROBERTA RM00000000235559Z2000002 DOC N01 29/09/2025 08/10/2025 24.0
MORRA ROMINA RM00000000217652Z2000017 DOC N11 29/09/2025 30/06/2026 24.0
RANALDI ROBERTA RM00000000204678Z2010052 ATA N01 29/09/2025 03/10/2025 36.0
GIARDIELLO CARLO UMBERTO RM00000000233758Z2010004 ATA N11 03/10/2025 30/06/2026 36.0
RANALDI ROBERTA RM00000000204678Z2010053 ATA N01 06/10/2025 08/10/2025 36.0
CARUSO GENNARO RM00000000236829Z2010004 ATA N01 08/10/2025 09/10/2025 24.0
DE SIMONE FRANCESCO RM00000000214720Z2010132 ATA N11 08/10/2025 30/06/2026 12.0
AUDDINO VERONICA RM00000000203398Z2010072 ATA N01 13/10/2025 20/10/2025 24.0
DE SIMONE FRANCESCO RM00000000214720Z2010133 ATA N01 13/10/2025 30/10/2025 24.0
PALMA IRENE NA00000000167345Z2010006 ATA N01 13/10/2025 17/10/2025 36.0
SANTONICOLA ANTONELLA RM00000000237829Z2000001 DOC N11 13/10/2025 30/06/2026 18.0
BRUZZESE MONICA RM00000000237285Z2000003 DOC N11 14/10/2025 30/06/2026 12.0
CIMINO MARIA ROSSELLA RM00000000178846Z2000104 DOC N11 14/10/2025 30/06/2026 24.0
CONTE ELISA RM00000000237761Z2000001 DOC N01 14/10/2025 16/10/2025 24.0
D’ERAMO SABRINA RM00000000204097Z2000013 DOC N11 14/10/2025 30/06/2026 24.0
SGAMBATI SIMONE RM00000000204376Z2000092 DOC N01 14/10/2025 21/10/2025 24.0
TOSTI PAOLA RM00000000237770Z2000001 DOC N11 14/10/2025 30/06/2026 24.0
CONTE ELISA RM00000000237761Z2000002 DOC N01 17/10/2025 27/10/2025 24.0
DISANTIS ANGELA RM00000000232845Z2010018 ATA N11 17/10/2025 30/06/2026 36.0
VAIANO RAMONA RM00000000237904Z2010001 ATA N15 17/10/2025 13/12/2025 36.0
AUDDINO VERONICA RM00000000203398Z2010074 ATA N01 20/10/2025 30/10/2025 12.0
PALMA IRENE NA00000000167345Z2010007 ATA N01 20/10/2025 13/11/2025 36.0
SGAMBATI SIMONE RM00000000204376Z2000093 DOC N01 22/10/2025 31/10/2025 24.0
CONTE ELISA RM00000000237761Z2000003 DOC N01 28/10/2025 07/11/2025 24.0
AUDDINO VERONICA RM00000000203398Z2010075 ATA N01 31/10/2025 01/12/2025 36.0
DE SIMONE FRANCESCO RM00000000214720Z2010134 ATA N01 31/10/2025 06/11/2025 24.0
SGAMBATI SIMONE RM00000000204376Z2000094 DOC N01 01/11/2025 11/11/2025 24.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010032 ATA N01 04/11/2025 06/11/2025 36.0
DE SIMONE FRANCESCO RM00000000214720Z2010135 ATA N01 07/11/2025 09/11/2025 24.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010036 ATA N01 07/11/2025 07/11/2025 36.0
CONTE ELISA RM00000000237761Z2000008 DOC N01 08/11/2025 09/11/2025 24.0
CONTE ELISA RM00000000237761Z2000004 DOC N01 10/11/2025 12/11/2025 24.0
DE SIMONE FRANCESCO RM00000000214720Z2010136 ATA N01 10/11/2025 21/11/2025 24.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010033 ATA N01 10/11/2025 14/11/2025 36.0
SGAMBATI SIMONE RM00000000204376Z2000095 DOC N11 12/11/2025 30/06/2026 24.0
CONTE ELISA RM00000000237761Z2000006 DOC N01 13/11/2025 14/11/2025 24.0
NERI LUDOVICA RM00000000239185Z2000001 DOC N01 13/11/2025 13/11/2025 24.0
DI ROMANO GIOVANNA RM00000000239023Z2000001 DOC N01 14/11/2025 28/11/2025 24.0
PALMA IRENE NA00000000167345Z2010008 ATA N01 14/11/2025 28/11/2025 36.0
CONTE ELISA RM00000000237761Z2000009 DOC N01 15/11/2025 16/11/2025 24.0
CONTE ELISA RM00000000237761Z2000005 DOC N01 17/11/2025 24/11/2025 24.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010034 ATA N01 17/11/2025 20/11/2025 36.0
FIGLIORELLI ELENA RM00000000237118Z2000002 DOC N01 19/11/2025 01/12/2025 24.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010035 ATA N01 21/11/2025 21/11/2025 36.0
DE SIMONE FRANCESCO RM00000000214720Z2010137 ATA N01 22/11/2025 05/12/2025 24.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010037 ATA N01 24/11/2025 05/12/2025 36.0
CONTE ELISA RM00000000237761Z2000010 DOC N01 25/11/2025 02/12/2025 24.0
DI ROMANO GIOVANNA RM00000000239023Z2000002 DOC N01 29/11/2025 30/11/2025 24.0
PALMA IRENE NA00000000167345Z2010009 ATA N01 29/11/2025 30/11/2025 36.0
DI ROMANO GIOVANNA RM00000000239023Z2000003 DOC N01 01/12/2025 19/12/2025 24.0
PALMA IRENE NA00000000167345Z2010010 ATA N01 01/12/2025 19/12/2025 36.0
AUDDINO VERONICA RM00000000203398Z2010076 ATA N01 02/12/2025 07/01/2026 36.0
FIGLIORELLI ELENA RM00000000237118Z2000003 DOC N01 02/12/2025 05/12/2025 24.0
CONTE ELISA RM00000000237761Z2000011 DOC N01 03/12/2025 05/12/2025 24.0
DE SIMONE FRANCESCO RM00000000214720Z2010138 ATA N01 06/12/2025 08/12/2025 24.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010038 ATA N01 06/12/2025 08/12/2025 36.0
CONTE ELISA RM00000000237761Z2000007 DOC N11 09/12/2025 30/06/2026 24.0
DE SIMONE FRANCESCO RM00000000214720Z2010139 ATA N01 09/12/2025 12/12/2025 24.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010039 ATA N01 09/12/2025 12/12/2025 36.0
FIGLIORELLI ELENA RM00000000237118Z2000004 DOC N01 09/12/2025 19/12/2025 24.0
RICCIO ANTONIETTA AR00000000019705Z2000004 DOC N11 09/12/2025 30/06/2026 24.0
DE SIMONE FRANCESCO RM00000000214720Z2010140 ATA N01 13/12/2025 14/12/2025 24.0
VAIANO RAMONA RM00000000237904Z2010002 ATA N15 14/12/2025 12/02/2026 36.0
DE SIMONE FRANCESCO RM00000000214720Z2010141 ATA N01 15/12/2025 19/12/2025 24.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010040 ATA N01 15/12/2025 18/12/2025 36.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010041 ATA N01 19/12/2025 19/12/2025 36.0
DI ROMANO GIOVANNA RM00000000239023Z2000004 DOC N01 20/12/2025 07/01/2026 24.0
FIGLIORELLI ELENA RM00000000237118Z2000005 DOC N01 20/12/2025 29/12/2025 24.0
PALMA IRENE NA00000000167345Z2010011 ATA N01 20/12/2025 20/12/2025 36.0
PALMA IRENE NA00000000167345Z2010012 ATA N01 21/12/2025 07/01/2026 36.0
FIGLIORELLI ELENA RM00000000237118Z2000006 DOC N01 30/12/2025 11/01/2026 24.0
DE SIMONE FRANCESCO RM00000000214720Z2010142 ATA N01 07/01/2026 09/02/2026 24.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010043 ATA N01 07/01/2026 09/01/2026 36.0
AUDDINO VERONICA RM00000000203398Z2010077 ATA N01 08/01/2026 08/02/2026 36.0
DI ROMANO GIOVANNA RM00000000239023Z2000005 DOC N01 08/01/2026 30/01/2026 24.0
PALMA IRENE NA00000000167345Z2010013 ATA N01 08/01/2026 16/01/2026 36.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010042 ATA N01 12/01/2026 16/01/2026 36.0
FIGLIORELLI ELENA RM00000000237118Z2000007 DOC N01 12/01/2026 28/02/2026 24.0
TESTA GIOVANNA CARMELA RM00000000184261Z2000015 DOC N01 14/01/2026 30/06/2026 25.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010044 ATA N01 19/01/2026 19/01/2026 36.0
GIOVINAZZI GIUSTINA RM00000000240090Z2000001 DOC N11 19/01/2026 09/02/2026 24.0
MARINO PAOLA RM00000000233288Z2000011 DOC N01 19/01/2026 23/01/2026 25.0
PALMA IRENE NA00000000167345Z2010014 ATA N01 19/01/2026 23/01/2026 36.0
RANALDI FLAVIA RM00000000240017Z2000002 DOC N01 19/01/2026 10/02/2026 24.0
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000057 DOC N15 19/01/2026 31/01/2026 18.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010045 ATA N01 20/01/2026 12/02/2026 36.0
PALMA IRENE NA00000000167345Z2010015 ATA N01 26/01/2026 09/02/2026 12.0
FALCIONI VALENTINA RM00000000177589Z2000028 DOC N01 29/01/2026 30/01/2026 18.0
FIORILLO ILARIA RM00000000226935Z2000004 DOC N01 29/01/2026 13/02/2026 18.0
IACOVINO VINCENZO RM00000000240042Z2000003 DOC N15 30/01/2026 27/02/2026 24.0
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000058 DOC N15 01/02/2026 27/02/2026 18.0
DI ROMANO GIOVANNA RM00000000239023Z2000006 DOC N01 02/02/2026 02/02/2026 24.0
FALCIONI VALENTINA RM00000000177589Z2000029 DOC N01 02/02/2026 08/06/2026 18.0
PICERNI FLAMINIA RM00000000234893Z2000037 DOC N01 02/02/2026 12/02/2026 24.0
DI ROMANO GIOVANNA RM00000000239023Z2000007 DOC N01 03/02/2026 25/02/2026 24.0
AUDDINO VERONICA RM00000000203398Z2010078 ATA N01 09/02/2026 09/03/2026 36.0
PALMA IRENE NA00000000167345Z2010016 ATA N01 09/02/2026 23/02/2026 24.0
DE SIMONE FRANCESCO RM00000000214720Z2010143 ATA N01 10/02/2026 23/02/2026 24.0
GIOVINAZZI GIUSTINA RM00000000240090Z2000002 DOC N11 10/02/2026 08/06/2026 24.0
PALMA IRENE NA00000000167345Z2010017 ATA N01 10/02/2026 23/02/2026 12.0
DIELI MAURO RM00000000170105Z2010046 ATA N01 13/02/2026 13/02/2026 36.0
Salta al contenuto