Tabella ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici

Avatar utente

Webmaster

Docente

0

Anno Periodo Indice di
tempestività
Ammontare
complessivo
dei debiti
Numero
imprese
creditrici
2025 4° TRIMESTRE -13,97 16224,00 1
2025 3° TRIMESTRE -18,333 99,00 1
2025 2° TRIMESTRE -21,68 3487,00 7
2025 1° TRIMESTRE -19,83 13.507,43 7
2024 4° TRIMESTRE -26,45 118.369,47 28
2024 3° TRIMESTRE -21,86 102.371,17 28
2024 2° TRIMESTRE -17,18 85.488,06 30
2024 1° TRIMESTRE -15,87 90.078,29 30
2023 4° TRIMESTRE 5,81 97.471,49 27
2023 3° TRIMESTRE -11,52 136.562,81 25
2023 2° TRIMESTRE -17,19 126.866,63 28
2023 1° TRIMESTRE -12,69 39.561,70 25
2022 4° TRIMESTRE -10,38 35911,66 20
2022 3° TRIMESTRE -22,79 90456,36 17
2022 2° TRIMESTRE -23,4 89387,95 17
2022 1° TRIMESTRE -19,69 68194,83 18
2021 4° TRIMESTRE -12,4 28.391,92 15
2021 3° TRIMESTRE -19,56 26967,44 15
2021 2° TRIMESTRE -12,33 25928,68 14
2021 1° TRIMESTRE -14,83 20863,5 11
Salta al contenuto