https://consulentipubblici.dfp.gov.it/?ente=DFP00018218&tipologiasoggetto=DIP&anno=2025
| Anno Conferimento | Soggetto Percettore | Qualifica Percettore | Soggetto Conferente | Data Conferimento | Ragione Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso Lordo |
| 2025 | COPPOTELLI ELISABETTA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 13/06/2025 | PN ESO 4 – SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL PROGETTO | 13/06/2025 | 31/12/2027 | 3.030,50 € |
| 2025 | ATZENI GIULIANA | Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 22/05/2025 | PN ESO 4 – DIREZIONE E COORDINAMENTO | 22/05/2025 | 31/12/2027 | 1.000,00 € |
| 2025 | MAGRONE ALESSANDRA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 23/05/2025 | PN ESO 4 – ATTIVITA’ SPECIALISTICHE-TECNICHE-ORGANIZZATIVE DI SUPPORTO AL RUP | 23/05/2025 | 31/10/2027 | 2.035,00 € |
| 2025 | MARMO FRANCESCA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 28/08/2025 | FORMATORE LINGUA ITALIANA – PN AGENDA NORD | 28/08/2025 | 30/05/2026 | 1.582,51 € |
| 2025 | TERRASI MARIALUISA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | FORMATORE STEM – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 1.582,51 € |
| 2025 | TERRASI MARIALUISA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | TUTOR INGLESE – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 678,22 € |
| 2025 | DI DIO ERIKA FRANCESCA PAOLA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | FORMATORE LINGUA INGLESE – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 1.582,51 € |
| 2025 | GALLO FEDERICA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 28/08/2025 | FORMATORE LINGUA INGLESE – PN AGENDA NORD | 28/08/2025 | 30/05/2026 | 1.582,51 € |
| 2025 | ROCCA ANNA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | TUTOR STEM – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 678,22 € |
| 2025 | ROCCA ANNA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 28/08/2025 | FORMATORE STEM- PN AGENDA NORD | 28/08/2025 | 30/05/2026 | 1.582,51 € |
| 2025 | MARMO FRANCESCA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 28/08/2025 | FORMATORE STEM – PN AGENDA NORD | 28/08/2025 | 30/05/2026 | 1.582,51 € |
| 2025 | RUOCCO VIENNA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | TUTOR LINGUA INGLESE- PN AGENDA | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 678,22 € |
| 2025 | GHIZZARDI STEFANO | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | GRUPPO DI LAVORO – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 31/12/2026 | 770,00 € |
| 2025 | SPINELLI ANTONIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | GRUPPO DI LAVORO – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/12/2026 | 770,00 € |
| 2025 | BENEDETTO PAOLA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | GRUPPO DI LAVORO – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 31/12/2026 | 770,00 € |
| 2025 | FERRANTE MARIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 01/09/2025 | TUTOR STEM PN AGENDA NORD | 01/09/2025 | 30/05/2026 | 678,22 € |
| 2025 | SPINELLI ANTONIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | TUTOR STEM – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 678,22 € |
| 2025 | GHIZZARDI STEFANO | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | TUTOR STEM -PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 678,22 € |
| 2025 | RUOCCO VIENNA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | TUTOR STEM – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 678,22 € |
| 2025 | DI LORENZO VALERIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | TUTOR LINGUA ITALIAN – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 678,22 € |
| 2025 | SPINELLI ANTONIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | TUTOR LINGUA ITALIANA – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 678,22 € |
| 2025 | BENEDETTO PAOLA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | TUTOR LINGUA ITALIANA – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 678,22 € |
| 2025 | FERRANTE MARIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | TUTOR LINGUA ITALIANA – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 678,22 € |
| 2025 | MANZO TERESA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 28/08/2025 | FORMATORE STEM – PN AGENDA NORD | 28/08/2025 | 30/05/2026 | 1.582,51 € |
| 2025 | GHIZZARDI STEFANO | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | FORMATORE STEM – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 1.582,51 € |
| 2025 | MANZO TERESA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 28/08/2025 | FORMATORE LINGUA ITALIANA – PN AGENDA NORD | 28/08/2025 | 30/05/2026 | 1.582,51 € |
| 2025 | BENEDETTO PAOLA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 29/08/2025 | FORMATORE LINGUA ITALIANA – PN AGENDA NORD | 29/08/2025 | 30/05/2026 | 1.582,51 € |
| 2025 | DI LORENZO VALERIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C.GIOVANNI PAOLO II | 28/08/2025 | FORMATORE LINGUA ITALIANA – PN AGENDA NORD | 28/08/2025 | 30/05/2026 | 1.582,51 € |
Webmaster
Docente0