Di seguito i tassi di assenza del personale in servizio per l’anno 2025:
| Mese | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
| Gennaio | 14,03 % | 85,97 % |
| Febbraio | 15,23 % | 84,77 % |
| Marzo | 15,05 % | 84,95 % |
| Aprile | 17,79 % | 82,21 % |
| Maggio | 14,00 % | 86,00 % |
| Giugno | 17,11 % | 82,89 % |
| Luglio | 49,65 % | 50,35 % |
| Agosto | 68,25 % | 31,75 % |
| Settembre | 9,32 % | 90,68 % |
| Ottobre | 12,81 % | 87,19 % |
| Novembre | 13,12 % | 86,88 % |
| Dicembre | 20,85 % | 79,15 % |
Webmaster
Docente0