| Mese | Tasso di assenza |
Tasso di presenza |
| Gennaio | 17.39% | 82.61% |
| Febbraio | 15.81% | 84.19% |
| Marzo | 15.12% | 84.88% |
| Aprile | 19.33% | 80.67% |
| Maggio | 11.56% | 88.44% |
| Giugno | 15.74% | 84.26% |
| Luglio | 35.18% | 64.82% |
| Agosto | 59.64% | 40.36% |
| Settembre | 9.36% | 90.64% |
| Ottobre | 14.50% | 85.50% |
| Novembre | 16.61% | 83.39% |
| Dicembre | 18.38% | 81.64% |
Webmaster
Personale tecnico0