Di seguito i tassi di assenza del personale in servizio per l’anno 2021:
| Mese | Tasso di assenza |
Tasso di presenza |
| Gennaio | 6.53% | 93.47% |
| Febbraio | 10.04% | 89.96% |
| Marzo | 9.90% | 90.01 % |
| Aprile | 9.89% | 90.11% |
| Maggio | 8.13% | 91.87% |
| Giugno | 5.91% | 94.09% |
| Luglio | 3.22% | 96.78% |
| Agosto | 11.73% | 88.27% |
| Settembre | 8.77% | 91.23% |
| Ottobre | 6.99% | 93.01% |
| Novembre | 8.62% | 91.38% |
| Dicembre | 9.93% | 90.07% |
Webmaster
Personale tecnico0